7,3%-kal csökkent az ipari termelés, a két legnagyobb súlyú gépipari alágban azonban nőtt a kibocsátás, de az élelmiszer alág visszaesett
2023 szeptemberében az ipari termelés volumene 7,3%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 5,8%-kal csökkent. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2023 augusztusához mérten 1,2%-kal nőtt.
A legnagyobb súlyú járműgyártás, valamint a villamos berendezés gyártása bővült, ugyanakkor a feldolgozóipari alágak többségében, köztük a számítógép, elektronikai, optikai termék, illetve az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesett a termelés volumene.
Az ipari termelés az év első kilenc hónapjában 4,9%-kal kisebb volt, mint 2022 azonos időszakában.
A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás szeptemberben az előző hónaphoz képest 1,2%-kal emelkedett.
Az ipari termelés volumenindexe (%)
Időszak | Kiigazítatlan (nyers) | Évkezdettől (nyers) | Munkanappal kiigazított | Szezonálisan és munkanappal kiigazított, előző hónap = 100,0 | |
---|---|---|---|---|---|
előző év azonos időszaka = 100,0 | |||||
2022. | szeptember | 112,3 | 107,1 | 112,5 | 101,1 |
október | 106,3 | 107,0 | 105,4 | 96,2 | |
november | 101,1 | 106,4 | 101,4 | 99,3 | |
december | 103,0 | 106,1 | 106,7 | 103,9 | |
2023. | január | 99,3 | 99,3 | 96,3 | 94,1 |
február | 94,7 | 97,0 | 94,7 | 100,2 | |
március | 95,9 | 96,6 | 96,0 | 100,5 | |
április | 91,2 | 95,3 | 93,7 | 97,2 | |
május | 93,1 | 94,9 | 95,4 | 101,9 | |
június | 96,9 | 95,2 | 94,5 | 99,8 | |
július | 97,5 | 95,5 | 97,5 | 102,4 | |
augusztus | 94,8 | 95,4 | 93,9 | 97,6 | |
szeptember | 92,7 | 95,1 | 94,2 | 101,2 |
Vállalkozásod fejlesztéséhez partnert keresel? Üzleti terv készítés, hitelkérelem összeállítása szakértői segítséggel könnyebb! Látogass el weboldalunkra és jelezd igényedet a Kapcsolat | ZöldSzéchenyiKártya (zoldszechenyikartya.hu) vagy a Kapcsolat | Zöldhitel Csoport (zoldhitel.hu) menüpontokban vagy hívj bennünket a 30-373-2000, 70-791-1313, 30-342-6308-as telefonszámokon.
#élelmiszer #ipar #ksh #termelés #gép #gyártás #számítógép
Forrás: www.ksh.hu www.zoldhitel.hu